Абитуриенту

ИГЗ регламент вступительных испытаний в магистратуру 2023
Страница с Олимпиадами ИГЗ
О направлениях подготовки, планах приёма в 2023 году можно ознакомиться в прикрепленных документах:
Контрольные цифры приема на 2023 год с указанием вступительных испытаний
Обучение в ускоренные сроки на базе среднего образования
Магистратура ИГЗ
Бакалавриат "Защита в ЧС"
Управление в технических системах
Магистратура "Безопасность в электроэнергетике":
По формам обучения | |||
---|---|---|---|
Очная | Заочная | Очно-заочная | |
20.03.01 Техносферная безопасность профиль Защита в ЧС | 11/2 | -/- | 15/- |
20.03.01 Техносферная безопасность профиль Промышленная безопасность и охрана труда | -/- | -/- | 15/- |
20.03.01 Техносферная безопасность профиль Безопасность в нефтегазовом комплексе | -/- | 18/3 | -/- |
20.03.02 Техносферная безопасность профиль. Промышленная экология | -/- | -/- | -/- |
20.03.02 Природообустройство и водопользование профиль Природоохранное обустройство территорий | 11/2 | -/- | -/- |
27.03.01 Управление в технических системах. | -/2 | -/3 | -/- |
* - Количество целевых бюджетных мест | |||
По формам обучения | |||
Очная | Заочная | Очно-заочная | |
Безопасность в электроэнергетике | -/- | -/- | -/- |
Информационные технологии в техносферной безопасности (Совместная программа с Российским научным обществом Анализа риска) | 14/1 | -/10 | -/- |
Безопасность электротехнических систем в нефтегазовом комплексе (Совместная программа с ИнНиГ УдГУ) | -/- | -/- | 10/1 |
Промышленная безопасность в нефтегазовом комплексе (Совместная программа с ИнНиГ УдГУ) | 15/1 | -/2 | -/- |
Пожарная безопасность | -/- | 32/2 | -/- |
Промышленная экология | -/1 | 0/2 | -/- |
Охрана труда | -/- | -/- | -/- |
Цифровые системы обеспечения безопасности | -/- | -/2 | -/- |
Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды | -/- | 10/2 | -/- |
Цифровые технологии в природообустройстве и урбанистке | 19/1 | -/- | -/- |
Утилизация промышленных и бытовых отходов | -/- | -/- | -/2 |
По формам обучения | |||
Очная | Заочная | Очно-заочная | |
05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях(технические науки) | -/- | -/- | -/- |
03.02.08 Экология | -/- | -/- | -/- |
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | -/- | -/- | -/- |
Информация по программам обучения:
Бакалавриат
- Бакалавриат. 20.03.01 «Техносферная безопасность» бюджетное и внебюджетное обучение по нормативным и сокращенным срокам
- Бакалавриат. 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
- Бакалавриат. 27.03.04 Управление в технических системах
Новые программы
Ведётся подготовка к открытию дополнительных направлений обучения:
Презентация программ магистратуры Природообустройство и водопользование
Презентация программы Цифровые системы в обеспечении безопасности
Презентация программы Информационные технологии в техносферной безопасности
Презентация программы Пожарная безопасность